http://dashboard.lekiosqueur.com/api/482/68c3734ada6390037d4f6f6afa97230956f31f3a/20-04-2021/3802/planning.json
- MON PLANNING SUR 7 JOURS -
| 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|
Mar 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mer 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jeu 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ven 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sam 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dim 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lun 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
P |
PRIVEE |
|
A |
AUDIOTEL |
|
|
| 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h |
|
Mar 20 | | | | | | | | | | | | |
Mer 21 | | | | | | | | | | | | |
Jeu 22 | | | | | | | | | | | | |
Ven 23 | | | | | | | | | | | | |
Sam 24 | | | | | | | | | | | | |
Dim 25 | | | | | | | | | | | | |
Lun 26 | | | | | | | | | | | | |
| 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Mar 20 | | | | | | | | | | | | |
Mer 21 | | | | | | | | | | | | |
Jeu 22 | | | | | | | | | | | | |
Ven 23 | | | | | | | | | | | | |
Sam 24 | | | | | | | | | | | | |
Dim 25 | | | | | | | | | | | | |
Lun 26 | | | | | | | | | | | | |
|
P |
PRIVEE |
|
A |
AUDIOTEL |
|
|